常見問題

常見問題 / 建議 / 保修

請用以下圖表運算玻璃門扇的重量:

玻璃厚度 重量 重量 重量
英寸 (毫米) 磅 / 平方英尺 磅 / 平方米 公斤 / 平方米
0.125 4 1.7 18.29914 8.300489904
0.188 5 2.5 26.9105 12.2066028
0.25 7 3.4 36.59828 16.60097981
0.312 8 4.2 45.20964 20.5070927
0.375 10 5.1 54.89742 24.90146971
0.5 13 6.7 72.12014 32.7136955
0.625 16 8.4 90.41928 41.01418541
0.75 20 10.1 108.71842 49.31467531
0.875 23 11.8 127.01756 57.61516522
1 26 13.5 145.3167 65.91565512

1 平方英尺 = 0.0929 平方米
1 英寸 = 0.3048
1 = 0.4536 公斤
1 平方米 = 10.7642 平方英尺